Rozkład jazdy    Kruszwica - Toruń -  Toruń - Kruszwica

 

 

NKA - Trasa: Kruszwica - Toruń

 

Rozkład ważny od 16.10.2023

 

Rozkład znajduje się na dole strony.

 

 

 

NKA - Trasa: Toruń - Kruszwica

 

Rozkład ważny od 16.10.2023

 

Rozkład znajduje się na dole strony.

 

 

 

E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

 

b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII

 

S - Kursuje w dni nauki szkolnej

 

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

 

KZ - komunikacja zwykła

 

C - kursuje w soboty, niedziele i święta

 

U! - kursuje w sobotę, niedzielę i święta oraz nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych

 

 

 

 

 

Rozkłady jazdy autobusów z Kruszwicy do Torunia i z Torunia do Kruszwicy znajdują się na dole strony. Zapraszamy do zapoznania się z godzinami przyjazdów i odjazdów autobusów.

 

 

 

 

 

Regulamin przewozów pdf     Rozkład: wersja do druku  rozkład jazdy

 

 

NKA - Trasa: Kruszwica - Toruń

 

 

KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ
Przystanki i dworce b E b S b D b E b b b D E b D b D b D b b
"Kruszwica u. Wiejska ""Pętla"" G-01" 04:00 04:50 05:40 05:45 x x 08:00 x 10:00 x 11:55 x x 13:20 x 14:30 x 16:00 x 18:00 20:00
Kruszwica ul. Kujawska I G-01 04:02 04:52 05:42 05:47 x x 08:02 x 10:02 x 11:57 x x 13:22 x 14:32 x 16:02 x 18:02 20:02
Kruszwica ul. Kujawska II G-03 04:04 04:54 05:44 05:49 x x 08:04 x 10:04 x 11:59 x x 13:24 x 14:34 x 16:04 x 18:04 20:04
"Kruszwica ul. Kościuszki ""Pętla"" G-01" 04:05 04:55 05:45 05:50 x x 08:05 x 10:05 x 12:00 x x 13:25 x 14:35 x 16:05 x 18:05 20:05
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 04:07 04:57 05:47 05:52 x x 08:07 x 10:07 x 12:02 x x 13:27 x 14:37 x 16:07 x 18:07 20:07
Kruszwica - ul Niepodległości II 921A 04:09 04:59 05:49 05:54 x x 08:09 x 10:09 x 12:04 x x 13:29 x 14:39 x 16:09 x 18:09 20:09
Kruszwica skrzyżowanie z ul. Młyńską K-05 04:10 05:00 05:50 05:55 x x 08:10 x 10:10 x 12:05 x x 13:30 x 14:40 x 16:10 x 18:10 20:10
Kobylniki K03 04:11 05:01 05:51 05:56 x x 08:11 x 10:11 x 12:06 x x 13:31 x 14:41 x 16:11 x 18:11 20:11
Rożniaty I W05 04:14 05:04 05:54 05:59 x x 08:14 x 10:14 x 12:09 x x 13:34 x 14:44 x 16:14 x 18:14 20:14
Janowice I W03 04:16 05:06 05:56 06:01 x x 08:16 x 10:16 x 12:11 x x 13:36 x 14:46 x 16:16 x 18:16 20:16
Przedbojewice I W01 04:18 05:08 05:58 06:03 x x 08:18 x 10:18 x 12:13 x x 13:38 x 14:48 x 16:18 x 18:18 20:18
Tupadły nr 3a P-03 04:20 05:10 06:00 06:05 x x 08:20 x 10:20 x 12:15 x x 13:40 x 14:50 x 16:20 x 18:20 20:20
Tupadły nr 37 P-01 04:21 05:11 06:01 06:06 x x 08:21 x 10:21 x 12:16 x x 13:41 x 14:51 x 16:21 x 18:21 20:21
Inowrocław - Mątwy pętla 2 nr 41 04:26 05:16 06:06 06:11 07:00 07:50 08:31 09:30 10:26 11:30 12:21 12:45 13:15 13:46 14:20 14:56 15:30 16:26 17:00 18:26 20:26
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Polną 04:27 05:17 06:07 06:12 07:01 07:51 08:32 09:31 10:27 11:31 12:22 12:46 13:16 13:47 14:21 14:57 15:31 16:27 17:01 18:27 20:27
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska - Wiadukt 04:28 05:18 06:08 06:13 07:02 07:52 08:33 09:32 10:28 11:32 12:23 12:47 13:17 13:48 14:22 14:58 15:32 16:28 17:02 18:28 20:28
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Nową 04:29 05:19 06:09 06:14 07:03 07:53 08:34 09:33 10:29 11:33 12:24 12:48 13:18 13:49 14:23 14:59 15:33 16:29 17:03 18:29 20:29
Inowrocław Nr 3408C Miechowicka skrzyżowanie z ul. Poznańską 04:31 05:21 06:11 06:16 07:05 07:55 08:36 09:35 10:31 11:35 12:26 12:50 13:20 13:51 14:25 15:01 15:35 16:31 17:05 18:31 20:31
Inowrocław Nr 3410C al. Niepodległości skrzyżowanie z ul. Zapadłe 04:33 05:23 06:13 06:18 07:07 07:57 08:38 09:37 10:33 11:37 12:28 12:52 13:22 13:53 14:27 15:03 15:37 16:33 17:07 18:33 20:33
Inowrocław Nr 3410C al. Niepodległości skrzyżowanie z ul. Krzymińskiego 04:34 05:24 06:14 06:19 07:08 07:58 08:39 09:38 10:34 11:38 12:29 12:53 13:23 13:54 14:28 15:04 15:38 16:34 17:08 18:34 20:34
Inowrocław Nr 3415C aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Solankową 04:36 05:26 06:16 06:21 07:10 08:00 08:41 09:40 10:36 11:40 12:31 12:55 13:25 13:56 14:30 15:06 15:40 16:36 17:10 18:36 20:36
Inowrocław Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Dworcową 04:38 05:28 06:18 06:23 07:12 08:02 08:43 09:42 10:38 11:42 12:33 12:57 13:27 13:58 14:32 15:08 15:42 16:38 17:12 18:38 20:38
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. J. Kasprowicza 04:39 05:29 06:19 06:24 07:13 08:03 08:44 09:43 10:39 11:43 12:34 12:58 13:28 13:59 14:33 15:09 15:43 16:39 17:13 18:39 20:39
Inowrocław Nr 3432C ul. Bpa A. Laubitza skrzyżowanie z ul. Dworcową 04:41 05:31 06:21 06:26 07:15 08:05 08:46 09:45 10:41 11:45 12:36 13:00 13:30 14:01 14:35 15:11 15:45 16:41 17:15 18:41 20:41
Inowrocław Nr 2595C ul. Toruńska skrzyżowanie z ul. Jacewską 04:43 05:33 06:23 06:28 07:17 08:07 08:48 09:47 10:43 11:47 12:38 13:02 13:32 14:03 14:37 15:13 15:47 16:43 17:17 18:43 20:43
Balin K-08 04:45 05:35 06:25 06:30 07:19 08:09 08:50 09:49 10:45 11:49 12:40 13:04 13:34 14:05 14:39 15:15 15:49 16:45 17:19 18:45 20:45
Latkowo K-10 04:47 05:37 06:27 06:32 07:21 08:11 08:52 09:51 10:47 11:51 12:42 13:06 13:36 14:07 14:41 15:17 15:51 16:47 17:21 18:47 20:47
Szadłowice K-02 04:50 05:40 06:30 06:35 07:24 08:14 08:55 09:54 10:50 11:54 12:45 13:09 13:39 14:10 14:44 15:20 15:54 16:50 17:24 18:50 20:50
Wierzchosławice K-04 04:52 05:42 06:32 06:37 07:26 08:16 08:57 09:56 10:52 11:56 12:47 13:11 13:41 14:12 14:46 15:22 15:56 16:52 17:26 18:52 20:52
Wierzchosławice K-06 04:54 05:44 06:34 06:39 07:28 08:18 08:59 09:58 10:54 11:58 12:49 13:13 13:43 14:14 14:48 15:24 15:58 16:54 17:28 18:54 20:54
Wielowieś K-08 04:56 05:46 06:36 06:41 07:30 08:20 09:01 10:00 10:56 12:00 12:51 13:15 13:45 14:16 14:50 15:26 16:00 16:56 17:30 18:56 20:56
Gniewkowo ul. Piasta (przy PKP) nr 01 05:01 05:51 06:41 06:46 07:35 08:25 09:06 10:05 11:01 12:05 12:56 13:20 13:50 14:21 14:55 15:31 16:05 17:01 17:35 19:01 21:01
Gniewkowo ul. Kilińskiego I W73 05:04 05:54 06:44 06:49 07:38 08:28 09:09 10:08 11:04 12:08 12:59 13:23 13:53 14:24 14:58 15:34 16:08 17:04 17:38 19:04 21:04
Gniewkowo ul. Toruńska K14 05:06 05:56 06:46 06:51 07:40 08:30 09:11 10:10 11:06 12:10 13:01 13:25 13:55 14:26 15:00 15:36 16:10 17:06 17:40 19:06 21:06
Gniewkowo ul. Michałowo K16 05:08 05:58 06:48 06:53 07:42 08:32 09:13 10:12 11:08 12:12 13:03 13:27 13:57 14:28 15:02 15:38 16:12 17:08 17:42 19:08 21:08
Suchatówka K18 05:10 06:00 06:50 06:55 07:44 08:34 09:15 10:14 11:10 12:14 13:05 13:29 13:59 14:30 15:04 15:40 16:14 17:10 17:44 19:10 21:10
Suchatówka K20 05:12 06:02 06:52 06:57 07:46 08:36 09:17 10:16 11:12 12:16 13:07 13:31 14:01 14:32 15:06 15:42 16:16 17:12 17:46 19:12 21:12
Cierpice, Chorągiewka NR 846 05:15 06:05 06:55 07:00 07:49 08:39 09:20 10:19 11:15 12:19 13:10 13:34 14:04 14:35 15:09 15:45 16:19 17:15 17:49 19:15 21:15
Mała Nieszawka - Pomnik NR 848 05:18 06:08 06:58 07:03 07:52 08:42 09:23 10:22 11:18 12:22 13:13 13:37 14:07 14:38 15:12 15:48 16:22 17:18 17:52 19:18 21:18
Toruń - Kręta 239-02 05:23 06:13 07:03 07:08 07:57 08:47 09:28 10:27 11:23 12:27 13:18 13:42 14:12 14:43 15:17 15:53 16:27 17:23 17:57 19:23 21:23
Toruń - Kluczyki 236-02 05:24 06:14 07:04 07:09 07:58 08:48 09:29 10:28 11:24 12:28 13:19 13:43 14:13 14:44 15:18 15:54 16:28 17:24 17:58 19:24 21:24
Toruń - Parkowa 233-02 05:26 06:16 07:06 07:11 08:00 08:50 09:31 10:30 11:26 12:30 13:21 13:45 14:15 14:46 15:20 15:56 16:30 17:26 18:00 19:26 21:26
Toruń - Plac AK 209-04 05:29 06:19 07:09 07:14 08:03 08:53 09:34 10:33 11:29 12:33 13:24 13:48 14:18 14:49 15:23 15:59 16:33 17:29 18:03 19:29 21:29
Toruń - J.P. II - Pl. Rapackiego 001-01 05:31 06:21 07:11 07:16 08:05 08:55 09:36 10:35 11:31 12:35 13:26 13:50 14:20 14:51 15:25 16:01 16:35 17:31 18:05 19:31 21:31
Toruń D.W. PKS 05:34 06:24 07:14 07:19 08:08 08:58 09:39 10:38 11:34 12:38 13:29 13:53 14:23 14:54 15:28 16:04 16:38 17:34 18:08 19:34 21:34

 

 

NKA - Trasa: Toruń - Kruszwica

 

 

KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ
Przystanki i dworce b E b S D b D U! E D U! b D b E D b b D b b D b
Toruń - D.W. PKS 05:45 06:40 07:30 07:50 08:20 09:30 10:25 10:25 11:20 12:20 12:20 13:20 13:45 14:20 14:45 15:15 15:45 16:20 17:30 18:30 19:40 20:30 21:50
Toruń - J.P.II-Pl. Rapackiego 002-02 05:48 06:43 07:33 07:53 08:23 09:33 10:28 10:28 11:23 12:23 12:23 13:23 13:48 14:23 14:48 15:18 15:48 16:23 17:33 18:33 19:43 20:33 21:53
Toruń - Plac A.K. 208-03 05:50 06:45 07:35 07:55 08:25 09:35 10:30 10:30 11:25 12:25 12:25 13:25 13:50 14:25 14:50 15:20 15:50 16:25 17:35 18:35 19:45 20:35 21:55
Toruń - Parkowa 234-01 05:53 06:48 07:38 07:58 08:28 09:38 10:33 10:33 11:28 12:28 12:28 13:28 13:53 14:28 14:53 15:23 15:53 16:28 17:38 18:38 19:48 20:38 21:58
Toruń - Kluczyki 235-01 05:55 06:50 07:40 08:00 08:30 09:40 10:35 10:35 11:30 12:30 12:30 13:30 13:55 14:30 14:55 15:25 15:55 16:30 17:40 18:40 19:50 20:40 22:00
Toruń - Kręta 240-01 05:56 06:51 07:41 08:01 08:31 09:41 10:36 10:36 11:31 12:31 12:31 13:31 13:56 14:31 14:56 15:26 15:56 16:31 17:41 18:41 19:51 20:41 22:01
Cierpice, Chorągiewka NR 845 06:04 06:59 07:49 08:09 08:39 09:49 10:44 10:44 11:39 12:39 12:39 13:39 14:04 14:39 15:04 15:34 16:04 16:39 17:49 18:49 19:59 20:49 22:09
Suchatówka K19 06:07 07:02 07:52 08:12 08:42 09:52 10:47 10:47 11:42 12:42 12:42 13:42 14:07 14:42 15:07 15:37 16:07 16:42 17:52 18:52 20:02 20:52 22:12
Suchatówka K17 06:08 07:03 07:53 08:13 08:43 09:53 10:48 10:48 11:43 12:43 12:43 13:43 14:08 14:43 15:08 15:38 16:08 16:43 17:53 18:53 20:03 20:53 22:13
Gniewkowo ul. Michałowo K15 06:10 07:05 07:55 08:15 08:45 09:55 10:50 10:50 11:45 12:45 12:45 13:45 14:10 14:45 15:10 15:40 16:10 16:45 17:55 18:55 20:05 20:55 22:15
Gniewkowo ul. Toruńska K13 06:12 07:07 07:57 08:17 08:47 09:57 10:52 10:52 11:47 12:47 12:47 13:47 14:12 14:47 15:12 15:42 16:12 16:47 17:57 18:57 20:07 20:57 22:17
Gniewkowo ul. Kilińskiego I W80 06:14 07:09 07:59 08:19 08:49 09:59 10:54 10:54 11:49 12:49 12:49 13:49 14:14 14:49 15:14 15:44 16:14 16:49 17:59 18:59 20:09 20:59 22:19
Gniewkowo ul. Piasta (przy PKP) nr 02 06:17 07:12 08:02 08:22 08:52 10:02 10:57 10:57 11:52 12:52 12:52 13:52 14:17 14:52 15:17 15:47 16:17 16:52 18:02 19:02 20:12 21:02 22:22
Wielowieś K-07 06:19 07:14 08:04 08:24 08:54 10:04 10:59 10:59 11:54 12:54 12:54 13:54 14:19 14:54 15:19 15:49 16:19 16:54 18:04 19:04 20:14 21:04 22:24
Wierzchosławice K-05 06:22 07:17 08:07 08:27 08:57 10:07 11:02 11:02 11:57 12:57 12:57 13:57 14:22 14:57 15:22 15:52 16:22 16:57 18:07 19:07 20:17 21:07 22:27
Wierzchosławice K-03 06:24 07:19 08:09 08:29 08:59 10:09 11:04 11:04 11:59 12:59 12:59 13:59 14:24 14:59 15:24 15:54 16:24 16:59 18:09 19:09 20:19 21:09 22:29
Szadłowice K-01 06:27 07:22 08:12 08:32 09:02 10:12 11:07 11:07 12:02 13:02 13:02 14:02 14:27 15:02 15:27 15:57 16:27 17:02 18:12 19:12 20:22 21:12 22:32
Latkowo K-09 06:29 07:24 08:14 08:34 09:04 10:14 11:09 11:09 12:04 13:04 13:04 14:04 14:29 15:04 15:29 15:59 16:29 17:04 18:14 19:14 20:24 21:14 22:34
Balin K-07 06:31 07:26 08:16 08:36 09:06 10:16 11:11 11:11 12:06 13:06 13:06 14:06 14:31 15:06 15:31 16:01 16:31 17:06 18:16 19:16 20:26 21:16 22:36
Inowrocław Nr 2595C ul. Toruńska skrzyżowanie z ul. Młyńską 06:33 07:28 08:18 08:38 09:08 10:18 11:13 11:13 12:08 13:08 13:08 14:08 14:33 15:08 15:33 16:03 16:33 17:08 18:18 19:18 20:28 21:18 22:38
Inowrocław Nr 3432C ul. Bpa A. Laubitza - Bazylika Mniejsza pw. NMP 06:35 07:30 08:20 08:40 09:10 10:20 11:15 11:15 12:10 13:10 13:10 14:10 14:35 15:10 15:35 16:05 16:35 17:10 18:20 19:20 20:30 21:20 22:40
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Bpa A. Laubitza 06:37 07:32 08:22 08:42 09:12 10:22 11:17 11:17 12:12 13:12 13:12 14:12 14:37 15:12 15:37 16:07 16:37 17:12 18:22 19:22 20:32 21:22 22:42
Inowrocław Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 026 06:38 07:33 08:23 08:43 09:13 10:23 11:18 11:18 12:13 13:13 13:13 14:13 14:38 15:13 15:38 16:08 16:38 17:13 18:23 19:23 20:33 21:23 22:43
Inowrocław Nr 3415C aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Solankową 06:40 07:35 08:25 08:45 09:15 10:25 11:20 11:20 12:15 13:15 13:15 14:15 14:40 15:15 15:40 16:10 16:40 17:15 18:25 19:25 20:35 21:25 22:45
Inowrocław Nr 3410C al. Niepodległości skrzyżowanie z ul. Krzymińskiego 06:42 07:37 08:27 08:47 09:17 10:27 11:22 11:22 12:17 13:17 13:17 14:17 14:42 15:17 15:42 16:12 16:42 17:17 18:27 19:27 20:37 21:27 22:47
Inowrocław Nr 3410C al. Niepodległości skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego 06:43 07:38 08:28 08:48 09:18 10:28 11:23 11:23 12:18 13:18 13:18 14:18 14:43 15:18 15:43 16:13 16:43 17:18 18:28 19:28 20:38 21:28 22:48
Inowrocław Nr 3408C Miechowicka skrzyżowanie z al. Niepodległości 06:45 07:40 08:30 08:50 09:20 10:30 11:25 11:25 12:20 13:20 13:20 14:20 14:45 15:20 15:45 16:15 16:45 17:20 18:30 19:30 20:40 21:30 22:50
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Wspólną 06:47 07:42 08:32 08:52 09:22 10:32 11:27 11:27 12:22 13:22 13:22 14:22 14:47 15:22 15:47 16:17 16:47 17:22 18:32 19:32 20:42 21:32 22:52
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. S. Przybyszewskiego 06:48 07:43 08:33 08:53 09:23 10:33 11:28 11:28 12:23 13:23 13:23 14:23 14:48 15:23 15:48 16:18 16:48 17:23 18:33 19:33 20:43 21:33 22:53
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Skrytą 038 06:49 07:44 08:34 08:54 09:24 10:34 11:29 11:29 12:24 13:24 13:24 14:24 14:49 15:24 15:49 16:19 16:49 17:24 18:34 19:34 20:44 21:34 22:54
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. J.K. Maćkowskiego 06:50 07:45 08:35 08:55 09:25 10:35 11:30 11:30 12:25 13:25 13:25 14:25 14:50 15:25 15:50 16:20 16:50 17:25 18:35 19:35 20:45 21:35 22:55
Tupadły nr 95 P-02 x x 08:37 x x x x 11:32 x x 13:27 14:27 x 15:27 15:52 x 16:52 17:27 18:37 19:37 x 21:37 22:57
Tupadły nr 12 P- 04 x x 08:39 x x x x 11:34 x x 13:29 14:29 x 15:29 15:54 x 16:54 17:29 18:39 19:39 x 21:39 22:59
Przedbojewice II W02 x x 08:41 x x x x 11:36 x x 13:31 14:31 x 15:31 15:56 x 16:56 17:31 18:41 19:41 x 21:41 23:01
Janowice II W04 x x 08:43 x x x x 11:38 x x 13:33 14:33 x 15:33 15:58 x 16:58 17:33 18:43 19:43 x 21:43 23:03
Rożniaty II W06 x x 08:45 x x x x 11:40 x x 13:35 14:35 x 15:35 16:00 x 17:00 17:35 18:45 19:45 x 21:45 23:05
Kobyliniki K-02 x x 08:47 x x x x 11:42 x x 13:37 14:37 x 15:37 16:02 x 17:02 17:37 18:47 19:47 x 21:47 23:07
Kruszwica skrzyżowanie z ul. Młyńska K-04 x x 08:48 x x x x 11:43 x x 13:38 14:38 x 15:38 16:03 x 17:03 17:38 18:48 19:48 x 21:48 23:08
Kruszwica ul. Niepodległości II 922A x x 08:49 x x x x 11:44 x x 13:39 14:39 x 15:39 16:04 x 17:04 17:39 18:49 19:49 x 21:49 23:09
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 x x 08:50 x x x x 11:45 x x 13:40 14:40 x 15:40 16:05 x 17:05 17:40 18:50 19:50 x 21:50 23:10
"Kruszwica ul. Kościuszki "Pętla" G-01" x x 08:51 x x x x 11:46 x x 13:41 14:41 x 15:41 16:06 x 17:06 17:41 18:51 19:51 x 21:51 23:11
"Kruszwica ul. Kujawska Szkoła Podstawowa" G-02" x x 08:52 x x x x 11:47 x x 13:42 14:42 x 15:42 16:07 x 17:07 17:42 18:52 19:52 x 21:52 23:12
"Kruszwica u. Wiejska "Pętla" G-01" x x 08:53 x x x x 11:48 x x 13:43 14:43 x 15:43 16:08 x 17:08 17:43 18:53 19:53 x 21:53 23:13

 

 

 

stat4u